<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allt om bokföringsprogram</title>
	<atom:link href="http://www.bokforingenonline.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bokforingenonline.se</link>
	<description>Vi hjälper dig hitta rätt bokföringsprogram!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 23:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Födelsedagspresent</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/fodelsedagspresent/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/fodelsedagspresent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Nämn hans namn och de flesta människor kommer att säga, &#8220;Vem?&#8221; Medan resten tänka lite och fråga om han inte var den som blev inblandad i allt som sleaze tillbaka när det var &#8230;? Det är sent våren 1990 och en kärleksaffär blomstrar: mellan Ivor Tesham, en trettio treåring stigande stjärna i Margaret Thatchers konservativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/fodelsedagspresent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakturamall</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/fakturamall/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/fakturamall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakturmall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[En fakturamall kan vara lösningen om du inte längre vill logga in eller sätta dig och öppna upp ett program för att ladda in allting. Med fakturamallar slipper du problematiken med att behöva lita på något annat (läs webbtjänst eller program). Du kan enkelt komma igång utan laddningstider och du har total kontroll över det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/fakturamall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offertmallar</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/offertmallar/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/offertmallar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrationsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi en annan systersida om börjat med offertmallar tycker du om att slippa göra offerter och bara fylla i en mall! Då ska du gå till denna sidan! Vi har länge jobbat med offerter och det tar tid att sammanställa allting. Problemet är att vi haft för lite tid att arbeta med utformningen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/offertmallar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deklarationsprogram</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/deklarationsprogram/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/deklarationsprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 05:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrationsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Inför din deklaration är det väldigt bra om du har ett program som hjälper dig med de ekonomiska transaktioner som ska redovisas. Det du behöver är ett deklarationsprogram det kommer att kunna hjälpa dig en hel del, men fräsmt kommer det att förbättra din ekonomi då de ser till att hjälpa dig att redovisa dina transaktioner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/deklarationsprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Faktureringsprogram</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/gratis-faktureringsprogram/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/gratis-faktureringsprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrationsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Våra besökare har kommit till oss för att hitta rätt ekonomiprogram, men när programmen som finns kostar pengar är det inte säkert att alla har råd att köpa dem. Därför har vi valt att gå ihop med en sida som ger er allt de ni vill ha om gratis faktureringsprogram. Här kan du hitta olika gratis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/gratis-faktureringsprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Löneprogram och faktura!</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/loneprogram-och-faktura/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/loneprogram-och-faktura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löneprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Vi har hittat en sida där all information om löneprogram presenteras på ett mycket snyggt och överskådligt sätt! Du kan läsa och jämföra funktioner mycket likt denna sida du får information om löner, utbetalningar skattter och deras procentsatser.  Vi har också kunnat uppmärksamma den sida som innehålelr väldigt mycket bra information om hur du gör [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/loneprogram-och-faktura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011-03-29 &#8211; Nya erbjudanden</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/2011-03-29-nya-erbjudanden/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/2011-03-29-nya-erbjudanden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrationsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Nu har har vi fått igång sidan och antalet besökare stiger hela tiden! En ökning med nästan 30% från förra månaden. Det är också allt fler som köper sitt bokföringsprogram via oss, och det har lett till att vi kunnat ställa högre krav på tillverkarna. Senaste nytt är att vi kommit igång med paketerbjudanden, där [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/2011-03-29-nya-erbjudanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL Start + Bok: Enskild Firma</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/bl-start-bok-enskild-firma/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/bl-start-bok-enskild-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erbjudanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[<b>BL Information erbjuder tillsammans med bokforingenonline.se dig att köpa BL Start för 950kr och boken Enskild firma för endast 148kr ordinarie pris 296kr. Med BL Start kommer du lätt och enkelt igång med din bokföring, tillsammans med boken enskild firma får du ovärderlig information om hur du bokför och driver din enskilda firma.</B>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/bl-start-bok-enskild-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsten att bli bättre</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/konsten-att-bli-battre/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/konsten-att-bli-battre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bättre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[I denna kategorin kommer vi att lägga upp funktioner som gör det möjligt för er som besöker sidan att kommentera och komma med förslag på både bra och roliga funktioner!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/konsten-att-bli-battre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler program, nya funktioner</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/fler-program-nya-funktioner/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/fler-program-nya-funktioner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[pågång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Som ni säkert sett har vi fler program dykt upp på sidan men det finns alltid rum för fler! Vi kommer inom kort att lansera fler funktioner som både ska kunna hjälpa er att göra än ännu bättre utvärdering av alla ekonomiprogram. Inom kort kommer vi att lansera ännu en funktion som ska göra dig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/fler-program-nya-funktioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny hemsida!!</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/ny-hemsida/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/ny-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen! 
Efter många om och men har vi släppt första versionen av den nya bokforingenonline.se! Det som är nytt är att vi på ett mycket mer grundligt sätt har gått igenom alla program. Det finns nu fler saker att välja på när du söker efter program, och vi har också fått med efterlängtade funktioner för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/ny-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogia Fakturering</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/hogia-fakturering/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/hogia-fakturering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktureringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/hogia-fakturering/</guid>
		<description><![CDATA[Bra faktureringsrutiner är ett smart sätt att öka lönsamheten. Vårt moderna och användarvänliga program innehåller allt du behöver för att göra faktureringen till ett rent nöje. Faktureringsprogrammet ger dig trygg koll på försäljningsläge och kundfordringar och ger dig utrymme att agera smart. Givetvis har programmet stöd för det nya husavdraget. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/hogia-fakturering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogia Bokföring</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/hogia-bokforing/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/hogia-bokforing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/hogia-bokforing/</guid>
		<description><![CDATA[Vårt lätthanterliga och moderna bokföringsprogram fixar bokföringen snabbt och enkelt. Smarta funktioner ger dig koll på pengarna och mer tid för verksamheten. Programmet innehåller alla rapporter du behöver från balans och resultat till moms och kontoutdrag. Samtliga rapporter är enkla att få ut som pdf eller utskrift. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/hogia-bokforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogia Fakturering Light</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/hogia-fakturering-light/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/hogia-fakturering-light/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktureringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/hogia-fakturering-light/</guid>
		<description><![CDATA[Att skicka den första fakturan från sitt företag är något som varje företagare längtar efter. Ett bra faktureringsprogram underlättar verksamheten och hjälper dig tjäna pengar. 

Hogia har utvecklat Hogia Small Office Fakturering Light för att förenkla för nystartade företag att skicka sina fakturor. Fakturorna kan anpassas efter företagets behov och företagets logotype placeras enkelt på fakturan. Programmet hanterar alla olika bolagsformer och i företagsinställningarna kan du ange om du vill jobba med faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/hogia-fakturering-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogia Bokföring Light</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/hogia-bokforing-light/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/hogia-bokforing-light/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/hogia-bokforing-light/</guid>
		<description><![CDATA[Funktioner i programmet: 
Övningsföretag och hjälpfunktioner 
Rapporter 
Utskrifter 
Internetguider 
BAS 96 och BAS 2000 &#038; verksamhetsanpassade kontoplaner  
2 företag och 10 räkenskapsår 
Enkel export till revisorn 
SIE import/export 
Enkel backupfunktion  


Har du behov av: 
 - Arbeta med 5 företag 
 - Budget 
 - Resultatenheter 
 - Automatkontering och Snabbkontering 
 - Utskrifter till PDF och Excelfil 

Då behöver du Hogia Small Office Bokföring. 
Läs mer om Bokföringsprogrammet här » 

Prisinformation 
När du köper ett program från oss ingår alltid 1 års Program- och Serviceabonnemang. Därefter är kostnaden för abonnemanget 790 kr per år (66 kr/mån). I abonnemanget ingår webbsupport (support via vårt kundtorg och fria uppdateringar). Vi kan även erbjuda hjälp via telefon. Du betalar endast 249 kronor exkl moms/20 minuter och vi fakturerar dig som vanligt. Utnyttjar du inte tjänsten betalar du inget extra. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/hogia-bokforing-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny layout!</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/ny-layout/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/ny-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrationsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/ny-layout/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/ny-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokföringsprogram</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/bokforingsprogram-3/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/bokforingsprogram-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Inom kort kommer vi att få en nya layout på sidan. En mer detaljerad sökning kommer att läggas in och hela processen ska bli mer överskådlig. Vi har också lagt ner en hel del tid på att se efter om de olika programmen klarar alla dagens olika operativsystem. Vi kommer också att göra vår roll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/bokforingsprogram-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visma Fakturering</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/visma-fakturering/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/visma-fakturering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktureringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Visma Fakturering är ett lättarbetat faktureringsprogram som passar det mindre företaget.

Programmet hjälper dig med din fakturering och hanterar även kunder och leverantörer samtidigt som det håller ordning på in- och utbetalningar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/visma-fakturering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specter Bokföring</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/specter-bokforing/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/specter-bokforing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Liksom alla andra funktioner i Specter Business Management, SBM, är vårt webbaserade bokföringssystem helt integrerat med de andra funktionerna i affärssystemet. Inget hoppande mellan olika delsystem, utan den information som är relevant vid varje tillfälle finns tillgänglig. Arbetet blir betydligt enklare, och man är snabbt igång.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/specter-bokforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortnox Bokföring</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/fortnox-bokforing/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/fortnox-bokforing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Fortnox Bokföring passar såväl små som stora företag. Det är tillräckligt kraftfullt för att matcha stora företags behov, men också anpassningsbart nog för att även passa de allra minsta enmansföretagen.  Alla  funktioner och möjligheter finns på plats, men du väljer själv  vilka som ska  vara tillgängliga. Det som gör Fortnox Bokföring unikt är dock alla smarta  genvägar och kopplingar som gör att mycket av  bokföringsarbetet kan förenklas  eller utföras med automatik.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/fortnox-bokforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLA Start</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/bla-start/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/bla-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Ett bokföringsprogram för dig som vill hantera bokföringen på enklast  tänkbara sätt. Med hjälp av konteringsguider bokför du snabbt och enkelt utan att behöva känna till vare sig kontonummer, debet eller  kredit. Programmet har trots sin enkelhet mycket få begränsningar.

Programmet hanterar alla företagsformer – inte bara enskild firma. Månadsmoms,  tremånadersmoms eller ettårsmoms, kontant/bokslutsmetod eller  ­faktureringsmetod går lika bra. För enskild firma ingår förenklat årsbokslut och koppling till  deklarationsblanketten NE.

<a href="http://www.bokforingenonline.se/go/demobla.php">Prova deras demo gratis här!</a> 

<a href="http://www.bokforingenonline.se/go/bla-start.php">Köp programmet från tillverkaren här!</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/bla-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedledger: Enskild Firma</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/speedledger-enskild-firma/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/speedledger-enskild-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Faktureringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Ärligt talat - att stansa siffror i ett bokföringsprogram är knappast världens roligaste jobb...?

Merparten av de siffror och data som ska in din bokföring finns redan hos banken. Med SpeedLedger e-bokföring kopplas ditt bankkonto, din internetbank och din bokföring ihop.

Det gör att merparten av bokföringsarbetet kan automatiseras bort. SpeedLedger fungerar tillsammans med Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea, Länsförsäkringar, Danske Bank, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen och Sparbanken Syd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/speedledger-enskild-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visma Enskild Firma</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/visma-enskild-firma/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/visma-enskild-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du som driver enskild firma med försäljning i Sverige glömma kontoplan, debet och kredit – äntligen finns det ett program som klarar bokföringen utan det. Dessutom ingår både fakturering och deklaration i Visma Enskild Firma, vilket gör att du kan samla hela firmans administration i ett och samma program.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/visma-enskild-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visma Avendo eEkonomi</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/visma-avendo-eekonomi/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/visma-avendo-eekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Faktureringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Med nya Visma Avendo eEkonomi kan du sköta ditt företags ekonomi
på internet, var och när du vill. Säker internetbokföring som funkar
både på PC och på Mac.

Visma Avendo eEkonomi är utvecklat för att göra bokföring och fakturering
så enkelt och smidigt som möjligt. Glöm termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Du fakturerar som vanligt och registrerar dina inköp
– sen sköter programmet det mesta med automatik!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/visma-avendo-eekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visma Administration 500</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/visma-administration-500/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/visma-administration-500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Faktureringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Visma Administration 500 - Sveriges mest köpta ekonomiprogram

Visma Administration 500 är Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering. Varje dag förenklar det vardagen för tiotusentals svenska företagare.

Nyhet! Anpassat för Visma Kreditupplysning
Du som väljer att köpa Visma Administration 500 tillsammans med ett avtal kan utan extra kostnad få tillgång till Visma Kreditupplysning.

"Med Visma Administration sparar jag både pengar och tid"

– Med Visma Administration 500 sparar jag minst 10.000 kronor om året. Men den största vinsten är att jag på ett smidigt sätt får helhetskoll på ekonomin.

Ola Tambour tror på effektivt företagande. Därför använder han ekonomiprogram från Visma Spcs i sin firma OTD Tools. Genom det valet har han fått överblicken som krävs för att hålla kostnaderna nere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/visma-administration-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visma Administration 200</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/visma-administration-200/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/visma-administration-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Visma Administration 200 - ett bokföringsprogram med leverantörsreskontra

Visma Spcs är Sveriges största leverantör av bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram och andra typer av ekonomiprogram för små och medelstora företag. Visma Administration 200 är lätt att lära och enkelt att använda. I priset ingår även 6 månaders serviceavtal vilket bland annat ger dig tillgång till vår prisbelönta support.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/visma-administration-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-conomic Bokföringsprogram</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/e-conomic/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Faktureringsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[e-conomics bokföringsprogram innehåller alla funktioner som ett konventionellt ekonomisystem har – och några till. e-conomic drar nytta av alla fördelar som finns med ett online bokföringsprogram. Det innebär att du inte behöver installera utrymmeskrävande programvara, att systemet finns tillgängligt var du än är, när som helst och att det går att samarbeta med revisorer, redovisningskonsulter och/eller bokföringsbyråer via internet.

<strong>Beställ e-conomic</strong>
<a href="http://www.bokforingenonline.se/go/supereconomic.php">Beställ och börja använd direkt – från 69 kr i månaden. Klicka här!</a>

<strong>Prova e-conomic gratis</strong>
<a href="http://www.bokforingenonline.se/go/demoeconomic.php">Kom igång med e-conomic. Klicka här!</a>

<strong>Online Bokföringsprogram</strong>
<a href="http://www.bokforingenonline.se/go/demoeconomic.php">Prova två veckor gratis</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/e-conomic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bok: Bokföring</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/bok-bokforing/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/bok-bokforing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böcker om bokföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokforingenonline.se/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Praktisk handbok med konteringsexempel

BOKFÖRING är en praktisk handbok för företag och föreningar (undantaget enskilda firmor som gör förenklat årsbokslut, se boken Bokföring och förenklat årsbokslut). Boken bygger på baskontoplanen och är uppdaterad med nya bokföringsregler och de senaste skattereglerna.

BOKFÖRING är ett utmärkt uppslagsverk för alla som ägnar sig åt löpande redovisning. Alla transaktioner kommenteras utförligt på ett enkelt och begripligt språk. Mängder av konteringsexempel bidrar ytterligare till att du lättare förstår det här med bokföring. Ett mycket utförligt register gör att du alltid hittar det du letar efter. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokforingenonline.se/bok-bokforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedledger: Standard</title>
		<link>http://www.bokforingenonline.se/speedledger-standard/</link>
		<comments>http://www.bokforingenonline.se/speedledger-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokföringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Faktureringsprogram]]></category>

