Äldsta sidorna

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 100 resultat mellan nummer 1 och nummer 100.

Visa (föregående 100 | nästa 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Main Page‏‎ (10 augusti 2011 kl. 17.57)
  2. Konteringsexempel‏‎ (29 september 2015 kl. 22.16)
  3. Debet‏‎ (29 september 2015 kl. 22.18)
  4. Kredit‏‎ (29 september 2015 kl. 22.21)
  5. Transaktion‏‎ (29 september 2015 kl. 22.24)
  6. Kassa‏‎ (16 oktober 2015 kl. 00.49)
  7. Eget kapital och skulder‏‎ (19 oktober 2015 kl. 22.46)
  8. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.24)
  9. 8810 Förändring av periodiseringsfond8811 Avsättning till periodiseringsfond‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.25)
  10. 2180 Obeskattade intäkter‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.52)
  11. 512 Beräknad inkomstskatt‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.53)
  12. 641 Debiterad ingående moms‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.54)
  13. 751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.55)
  14. 4 "Utgifter/kostnader för varor, material‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.56)
  15. 48 (Fri kontogrupp)‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.56)
  16. 251 Korttidshyra av datorer‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.57)
  17. 5610 Personbilskostnader5611 Drivmedel för personbilar‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.57)
  18. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
  19. 7313 Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
  20. 7314 Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
  21. 7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
  22. 7315 Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
  23. 7317 Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
  24. 7940 Orealiserade positiva/negativa värdeförändringar på säkringsinstrument‏‎ (20 oktober 2015 kl. 01.01)
  25. 1 Tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.05)
  26. 10 Immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  27. 1010 Utvecklingsutgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  28. 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  29. 1012 Balanserade utgifter för programvaror Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  30. 1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  31. 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  32. 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  33. 1020 Koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  34. 1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  35. 1030 Patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  36. 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  37. 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  38. 1040 Licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  39. 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  40. 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  41. 1050 Varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  42. 1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  43. 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  44. 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  45. 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  46. 1070 Goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  47. 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  48. 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  49. 1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  50. 1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  51. 1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  52. 1088 Förskott för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  53. 1110 Byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  54. 11 Byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  55. 1111 Byggnader på egen mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  56. 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  57. 1112 Byggnader på annans mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  58. 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  59. 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  60. 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  61. 1130 Mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  62. 1140 Tomter och obebyggda markområden‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  63. 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  64. 1150 Markanläggningar1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  65. 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  66. 1188 Förskott för byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  67. 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  68. 12 Maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  69. 1211 Maskiner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  70. 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  71. 1213 Andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  72. 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  73. 1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  74. 1220 Inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  75. 1221 Inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  76. 1222 Byggnadsinventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  77. 1223 Markinventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  78. 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  79. 1225 Verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  80. 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  81. 1230 Installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  82. 1232 Installationer på annans fastig het‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  83. 1231 Installationer på egen fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  84. 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  85. 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  86. 1240 Bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  87. 1241 Personbilar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  88. 1242 Lastbilar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  89. 1243 Truckar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  90. 1244 Arbetsmaskiner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  91. 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  92. 1245 Traktorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  93. 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  94. 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  95. 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  96. 1250 Datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  97. 1257 Datorer, personal‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  98. 1251 Datorer, företaget‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  99. 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  100. 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)

Visa (föregående 100 | nästa 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)